Skalbimo mašina BEKO BM3WFSU48415ADC


Apdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų
nuo 49,00 €.Rinkitės iš prietaiso paruošimo ar konfiguravimo paslaugų
nuo 69,00 €.

Apdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų
nuo 49,00 €.Rinkitės iš prietaiso paruošimo ar konfiguravimo paslaugų
nuo 69,00 €.
| Funkcijos ir ypatybės | |
|---|---|
| Aquasafe+ | Ne |
| Elektroninis valdymas | Taip |
| Elektronikos tipas | Skaitmeninis ekranas |
| Būgno medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Durelių užrakto indikatorius | Taip |
| Patvarus nikelio šildytuvas | Ne |
| Automatinė dozavimo sistema | Ne |
| Įkrovos jutiklis | Ne |
| Skalavimo jutiklis | Ne |
| Vandens trūkumo indikatorius | Taip |
| Aquasafe | Ne |
| Aquaround | Ne |
| Užraktas nuo vaikų | Taip |
| Atidėjimas | 0-24 val. |
| Likusio laiko rodymas | Taip |
| Įkrovos balanso kontrolė | Taip |
| Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Taip |
| Automatinė vandens reguliavimo sistema | Taip |
| Temperatūros pasirinkimas | Taip |
| Kintamo gręžimo pasirinkimas | Taip |
| Durelių atidarymo kampas | 170 |
| Woolmark | Ne |
| Veikimas | |
| Ilgiausia programa su visa apkrova | 3:38 |
| Triukšmo lygis gręžimo metu | B |
| Vidutinis vandens suvartojimas per ciklą | 47 liters |
| Energijos suvartojimas 100 ciklų | 47 kilowatt-hours |
| Vidutinis vieno ciklo suvartojimas | 0.468 kilowatt-hours |
| Gręžimo efektyvumo klasė | B |
| Energetinio efektyvumo klasė | A |
| Produkto matmenys ir svoris | |
| Gylis | 54.6 centimeters |
| Plotis | 60.0 centimeters |
| Aukštis | 84.5 centimeters |
| Svoris | 70.000 kilogramų |
| Pratęsta variklio / kompresoriaus garantija | 10 metų |
| Programos | |
| 4 programa | Mini/Mini14' |
| 1 programa | Medvilnė |
| 2 programa | Eco 40-60 |
| 3 programa | Sintetika |
| 5 programa | Švelnūs audiniai/Vilna rankinis plovimas |
| 6 programa | Tamsūs audiniai / džinsai |
| 7 programa | Mix |
| 8 programa | Gręžimas + sausinimas |
| 9 programa | Skalavimas |
| 10 programa | Būgno valymas |
| 11 programa | Higiena+ |
| 12 programa | Stain |
| 13 programa | Marškiniai |
| 14 programa | SteamTherapy |
| 15 programa | ColdWash |
| 1 papildoma funkcija | Fast/Intensive |
| 2 papildoma funkcija | Garai |
| 3 papildoma funkcija | WaterMode (Water Saving - Extra Skalavimas) |
| Basic | |
| Talpa (kg) | 8.0 |
| Didžiausias sukimosi greitis (aps./min.) | 1400 |
| Variklio tipas | Bešepetis |
| Stalviršio gylis | 51.8 centimeters |
| Color | Antracitas |
| Pagrindinės sąvokos | |
| Prekės kodas | BM3WFSU48415ADC |
| SAP kodas | 7005140003 |
| EAN kodas | 8690842708695 |
| Savybės | |
| Programų skaičius | 15 |
| EPREL registracijos nuoroda | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2001371 |
| EPREL registracijos identifikatorius | 2001371 |
| Skydelio tipas | Piktogramos + Tekstas |
| Skydelio kalbos | Anglų |
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.
| Pagrindinė specifikacija: | |||
|---|---|---|---|
| Gylis (cm) | 55 | ||
| Aukštis (cm) | 85 | ||
| Plotis (cm) | 60 | ||
| Matmenys AxPxG (cm) | 85x60x55 | ||
| Montavimo tipas | Laisvai pastatoma | ||
| Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.) | 1400 | ||
| Skalbyklės tipas | Skalbinių pakrovimas iš priekio | ||
| Bendrosios charakteristikos: | |||
|---|---|---|---|
| Prekės kodas | 019901000382 | ||
| Barkodas | 8690842708695 | ||
| Gamintojo kodas | 7005140003 | ||
| Gamintojas | BEKO | ||
| Garantija (mėn.) | 24 | ||