BEKO Dishwasher BDIN36532 Built


Apdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų
nuo 49,00 €.Rinkitės iš prietaiso paruošimo ar konfiguravimo paslaugų
nuo 79,00 €.

Apdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų
nuo 49,00 €.Rinkitės iš prietaiso paruošimo ar konfiguravimo paslaugų
nuo 79,00 €.
| Funkcijos ir ypatybės | |
|---|---|
| Greito plovimo funkcija | Ne |
| Nešvarumų jutiklis | Taip |
| Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Apsauga nuo užliejimo + Aquastop |
| Automatinis durelių atidarymas | Taip |
| Ypač tylaus darbo funkcija | Ne |
| Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija | Ne |
| Papildomo skalavimo funkcija | Taip |
| Garų funkcija | Ne |
| Garų / papildomo džiovinimo funkcija | Taip |
| Skystų ploviklių dozavimas | Ne |
| Stiklo priežiūros sistema | Mechaninė |
| Savaime išsivalantis filtras | Ne |
| Atidėjimo laikmatis | 1/2 - 24:00 |
| Tabletės "viskas viename“ | Ne |
| Pusė įkrovos | Taip |
| Mygtukų užrakinimas | Ne |
| Ekrano tipas | 2 eilių LCD |
| Programų valdymas | Liečiamas Mygtukas |
| 4 funkcija | Pusė įkrovos |
| 3 funkcija | Ypatingas skalavimas |
| 2 funkcija | SteamGloss |
| 1 funkcija | Higiena Intensyvus |
| Indikatoriai | |
| Filtro užsikimšimo indikatorius | Ne |
| Grindų šviesos indikatorius | Taip |
| Vandens nuotėkio indikatorius | Taip |
| Druskos indikatorius | Taip |
| Skalavimo priemonės indikatorius | Taip |
| Produkto matmenys ir svoris | |
| Ilgiausios programos trukmės laikas | 4:05 |
| Triukšmo klasė | C |
| Svoris | 38.600 kilogramai |
| Aukštis | 81.8 centimeters |
| Plotis | 59.8 centimeters |
| Gylis | 55.0 centimeters |
| Gylis atidarius dureles | 115.00 centimeters |
| Savybės | |
| Vandens minkštinimas | Taip |
| Vidinis apšvietimas | Ne |
| Antibakterinis tarpiklis | Ne |
| Purškimo lygių skaičius | 3 |
| Filtras | Partial Metalinis |
| Programos | |
| 1 programa | Auto |
| 9 programa | Ne |
| 8 programa | Ne |
| 7 programa | Ne |
| 6 programa | Mini |
| 5 programa | Greita&Shine |
| 4 programa | Švelnus 40 |
| 3 programa | Eco 50 |
| 2 programa | Intensyvus 70 |
| 10 programa | Ne |
| P0 | Ne |
| Programų skaičius | 6 |
| Pagrindinės sąvokos | |
| EAN kodas | 8690842623394 |
| SAP kodas | 7692903977 |
| Prekės kodas | BDIN36532 |
| Basic | |
| Džiovinimo sistema | Statinis |
| Stalo įrankių skyrius | Flexible Fullsize |
| Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai) | 9.9 |
| Color | |
| Krepšiai ir priedai | |
| Viršutinio krepšio stalo įrankių skyrius | Ne |
| Priedai | Pots&Pans&Tray Holder Accessory |
| Stalo įrankių krepšelis | Ne |
| Ilgų įrankių lentyna | Ne |
| Apatinis krepšys – sulankstomas mechanizmas | Ne |
| Stiklinių laikiklis | Ne |
| Tolygus viršutinio krepšio judėjimas | Ne |
| Lentynų puodeliams skaičius | 2 |
| Lentyna puodeliams | Reguliuojama |
| Viršutinio krepšio reguliavimo tipas | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Veikimas | |
| Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų | 86 kilowatt-hours |
| Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą | 0.861 kilowatt-hours |
| Energetinis efektyvumas | D |
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.

| Bendrosios charakteristikos: | |||
|---|---|---|---|
| Prekės kodas | 019907000031 | ||
| Barkodas | 8690842623394 | ||
| Gamintojo kodas | BDIN36532 | ||
| Gamintojas | BEKO | ||
| Garantija (mėn.) | 24 | ||