Candy Washing machine CSO486TWMB6/1


Apdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų
nuo 42,00 €.Rinkitės iš prietaiso paruošimo ar konfiguravimo paslaugų
nuo 69,00 €.

Apdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų
nuo 42,00 €.Rinkitės iš prietaiso paruošimo ar konfiguravimo paslaugų
nuo 69,00 €.
| PAGRINDINĖ INFORMACIJA | |
|---|---|
| Gaminio pavadinimas | CSO486TWMB6/1-S |
| Gaminio kodas | 31020412 |
| EAN kodas | 8059019099279 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Talpa (kg) | 8 |
| Maksimalus apsisukimų greitis (aps./min.) | 1400 |
| Montuojamos / laisvai pastatomos | Laisvai pastatoma |
| Įkrovimo tipas | Priekis |
| TECHNINĖS SAVYBĖS | |
|---|---|
| Elektronika | 6 skaitmenų ekranas |
| Variklis | BPM inverteris |
| Būgno medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Būgno tūris | 58 |
| Kištuko tipas | Schuko |
| Įtampa (V) | 220–240 |
| Ryšys | Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®) |
| IoT aplikacija | hOn |
| PROGRAMOS IR FUNKCIJOS | |
|---|---|
| Programų skaičius | 16 |
| Atidėto paleidimo galimybė | Taip (iki 24 val.) |
| Pagrindinės funkcijos | Mix Power System |
| Autodose | Ne |
| Garai | Taip |
| DIZAINAS | |
|---|---|
| Korpuso spalva | Balta |
| Spalva / rėmelis | - |
| Durelių spalva / medžiaga | Juoda |
| PARAMETRAI IR SĄNAUDOS | |
|---|---|
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A |
| Gręžimo efektyvumo klasė | B |
| Svertinės elektros energijos sąnaudos (100 ciklų, 40–60 eco režimas) | 43 |
| Programos trukmė | 3:38 |
| Vandens sąnaudos | 44 |
| Triukšmo lygis gręžiant, sunaudojamos energijos ženklinimo klasė EN 60704-3 | 76 |
| Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė | B |
| MATMENYS | |
|---|---|
| Gaminio aukštis | 850 |
| Width of the product | 600 |
| Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm) | 540 |
| Korpuso gylis (be durelių ir žarnos) | 470 |
| Supakuoto gaminio aukštis (mm) | 890 |
| Supakuoto gaminio plotis (mm) | 650 |
| Supakuoto gaminio gylis (mm) | 560 |
| Grynasis svoris (kg) | 63 |
| Bruto svoris (kg) | 65 |
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.

| Bendrosios charakteristikos: | |||
|---|---|---|---|
| Prekės kodas | 999901055229 | ||
| Barkodas | 8059019099279 | ||
| Gamintojo kodas | CSO486TWMB6/1-S | ||
| Gamintojas | CANDY | ||
| Garantija (mėn.) | 24 | ||