Dishwasher BEKO BDIN38441P


Apdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų
nuo 49,00 €.Rinkitės iš prietaiso paruošimo ar konfiguravimo paslaugų
nuo 79,00 €.

Apdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų
nuo 49,00 €.Rinkitės iš prietaiso paruošimo ar konfiguravimo paslaugų
nuo 79,00 €.
| Funkcijos ir ypatybės | |
|---|---|
| Greito plovimo funkcija | Taip |
| Nešvarumų jutiklis | Taip |
| Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Apsauga nuo užliejimo + Aquastop |
| Automatinis durelių atidarymas | Taip |
| Ypač tylaus darbo funkcija | Taip |
| Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija | Ne |
| Papildomo skalavimo funkcija | Taip |
| Garų funkcija | Ne |
| Garų / papildomo džiovinimo funkcija | Taip |
| Skystų ploviklių dozavimas | Ne |
| Stiklo priežiūros sistema | Mechaninė |
| Savaime išsivalantis filtras | Ne |
| Atidėjimo laikmatis | 1/2 - 24:00 |
| Tabletės "viskas viename“ | Taip |
| Pusė įkrovos | Ne |
| Mygtukų užrakinimas | Ne |
| Ekrano tipas | 2 eilių LCD |
| Programų valdymas | Liečiamas Mygtukas |
| 4 funkcija | Fast+ funkcija |
| 3 funkcija | Ypatingas skalavimas |
| 2 funkcija | SteamGloss |
| 1 funkcija | SilentWash |
| Indikatoriai | |
| Filtro užsikimšimo indikatorius | Ne |
| Grindų šviesos indikatorius | Taip |
| Vandens nuotėkio indikatorius | Taip |
| Druskos indikatorius | Taip |
| Skalavimo priemonės indikatorius | Taip |
| Produkto matmenys ir svoris | |
| Ilgiausios programos trukmės laikas | 3:54 |
| Triukšmo klasė | B |
| Svoris | 37.000 kilogramai |
| Aukštis | 81.8 centimeters |
| Plotis | 59.8 centimeters |
| Gylis | 55.0 centimeters |
| Gylis atidarius dureles | 115.00 centimeters |
| Savybės | |
| Vandens minkštinimas | Taip |
| Vidinis apšvietimas | Ne |
| Antibakterinis tarpiklis | Ne |
| Purškimo lygių skaičius | 3 |
| Filtras | Partial Metalinis |
| Programos | |
| 1 programa | Auto |
| 9 programa | Ne |
| 8 programa | Pradinis plovimas |
| 7 programa | Mini |
| 6 programa | Greita&Shine |
| 5 programa | Švelnus 40 |
| 4 programa | Eco 50 |
| 3 programa | Intensyvus 70 |
| 2 programa | AquaFlex |
| 10 programa | Ne |
| P0 | Ne |
| Programų skaičius | 8 |
| Pagrindinės sąvokos | |
| EAN kodas | 8690842765551 |
| SAP kodas | 7638093977 |
| Prekės kodas | BDIN38441P |
| Basic | |
| Džiovinimo sistema | Statinis |
| Stalo įrankių skyrius | Ne |
| Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai) | 8.5 |
| Color | |
| Krepšiai ir priedai | |
| Viršutinio krepšio stalo įrankių skyrius | Ne |
| Priedai | Pots&Pans&Tray Holder Accessory , New Knife Accessory |
| Stalo įrankių krepšelis | PH slankiojantis |
| Ilgų įrankių lentyna | Ne |
| Apatinis krepšys – sulankstomas mechanizmas | Ne |
| Stiklinių laikiklis | Ne |
| Tolygus viršutinio krepšio judėjimas | Ne |
| Lentynų puodeliams skaičius | 2 |
| Lentyna puodeliams | Reguliuojama |
| Viršutinio krepšio reguliavimo tipas | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Veikimas | |
| Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų | 75 kilowatt-hours |
| Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą | 0.747 kilowatt-hours |
| Energetinis efektyvumas | C |
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.

| Bendrosios charakteristikos: | |||
|---|---|---|---|
| Prekės kodas | 019907000035 | ||
| Barkodas | 8690842765551 | ||
| Gamintojo kodas | 7638093977 | ||
| Gamintojas | BEKO | ||
| Garantija (mėn.) | 24 | ||