Oven BEKO BBIM13300ZGCSE


Apdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų
nuo 42,00 €.Rinkitės iš prietaiso paruošimo ar konfiguravimo paslaugų
nuo 69,00 €.

Apdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų
nuo 42,00 €.Rinkitės iš prietaiso paruošimo ar konfiguravimo paslaugų
nuo 69,00 €.
| Basic | |
|---|---|
| Color | |
| Maisto gaminimo funkcijos | 9 functions (Elektroninis) |
| Valymas garais | Paprastas valymas garais |
| Pagrindinės sąvokos | |
| Prekės kodas | BBIM13300ZGCSE |
| SAP kodas | 7751788324 |
| EAN kodas | 8690842422768 |
| Valdymo skydelis | |
| Ekranas / laikmatis | Diodai LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) |
| Orkaitės ekrano spalva | Balta |
| Ekrano užraktas | Taip |
| Ekrano ryškumo reguliavimas | Taip |
| Įspaudžiama ir iššokanti rankenėlė | Taip |
| Rankenėlių spalva | Inox (Plastikas) |
| Orkaitės kameros ypatybės | |
| Vėsios durelės | Ne |
| Priekinių durelių stiklų skaičius | 2 |
| Durelių vidinės dalies tipas | Full Stiklinė (Removable) |
| Švelnus uždarymas | Taip |
| Orkaitės durelių užraktas | Ne |
| Orkaitės tipas | Daugiafunkcis maisto gaminimas |
| Gaminimas naudojant mikrobangas | Ne |
| Gaminimas naudojant garus | Ne Ne |
| Surf sistema | Ne |
| Booster funkcija | Ne |
| Atitirpinimo funkcija | Taip |
| Termometras mėsai | Ne |
| Orkaitės valdymo tipas | Mechaninis Control |
| Divide&Cook | Ne |
| Pirolizinė savaiminio išsivalymo sistema | Ne |
| Kvapų filtras su katalizatoriumi | Ne |
| Juoda katalizinė galinė sienelė | Taip |
| Katalizinės šoninės sienelės | Ne |
| Nano danga ant vidinio stiklo | Ne |
| Pasukamas kaitinimo elementas | Ne |
| Šoniniai laikikliai | 5 lygmenys |
| Teleskopinė lentynų ištraukimo sistema | 1 Level (Standartas) |
| Sukamas iešmas | Ne |
| Gruzdinimas su mažu riebalų kiekiu | Ne |
| Duonos kepimas | Ne |
| Vidaus apšvietimas atidarius dureles | Ne |
| Aušinimo ventiliatorius | Taip |
| Tradicinis kepimas | Taip |
| Gaminimas naudojant konvekciją | Ne |
| Kaitinimas apačioje | Ne |
| Viršutinis kaitinimo elementas | Ne |
| Žiedinis kaitinimo elementas | Taip |
| Grilis su konvekcija | Ne |
| Elektrinis grilis | Taip |
| Žemas grilis | Ne |
| Žemas grilis su konvekcija | Ne |
| Viršutinis kaitinimas su konvekcija | Ne |
| Apatinis kaitinimas su konvekcija | Taip |
| Apatinis kaitinimas, žemas grilis su konvekcija | Ne |
| Orkaitės apšvietimas atitirpinimo funkcijoje | Ne |
| Greitas įkaitinimas su Booster funkcija | Ne |
| Orkaitė su atitirpinimo funkcija | Taip |
| Eco žiedinis kaitinimo elementas | Taip |
| 3D gaminimas | Taip |
| Gaminimas žemoje temperatūroje | Ne |
| Lėtas gaminimas | Ne |
| Šilumos palaikymas | Ne |
| Picos kepimas | Taip |
| Eco Pyro | Ne |
| Vidaus apšvietimas | Taip |
| Mikrobangos | Ne |
| Mikrobangos ir žiedinis kaitinimo elementas | Ne |
| Mikrobangos ir grilis | Ne |
| Gaminimas garuose | Ne |
| Gaminimas garuose su konvekcija | Ne |
| Mikrobangos, grilis ir konvekcija | Ne |
| Sūrio gaminimas | Ne |
| Dvigubas ventiliatorius | Ne |
| Butelių ruošimas | Ne |
| Delikačių maisto produktų atitirpinimas garuose | Ne |
| Tešlos gaminimas naudojant garus | Ne |
| Mikrobangos + kaitinimas apačioje | Ne |
| Mikrobangos + grilis (mažas) | Ne |
| Mikrobangos + kaitinimas viršuje ir apačioje | Ne |
| Sous-vide gaminimas | Ne |
| Specialus greitas dehidratavimas | Ne |
| Gaminimas garuose + kaitinimas apačioje + konvekcija | Ne |
| Gaminimas garuose + grilis + konvekcija | Ne |
| Gaminimas garuose + turbo + kaitinimas apačioje | Ne |
| Gaminimas garuose + turbo + konvekcija | Ne |
| Garų lygio reguliavimas (žemas / vidutinis / aukštas) | Ne |
| Sterilizavimas esant 100 °C | Ne |
| Kalkių pašalinimas nustatytais laiko intervalais | Ne |
| Elektrinis grilis + žiedinis kaitinimo elementas | Ne |
| Garai, grilis ir konvekcija | Ne |
| Picos kepimas su garais | Ne |
| Automatinis valymas vandeniu | Ne |
| Ventiliatoriaus uždanga | Emalis |
| Priekinė sienelė | Emalis |
| Gaminimas garuose – tradicinis gaminimas + konvekcija | Ne |
| Gaminimas garuose + žiedinis kaitinimo elementas | Ne |
| Viršutinės dalies ypatybės | |
| Orkaitė – vidaus apšvietimas (viršutinė dalis) | Ne |
| Statinė funkcija (viršutinė dalis) | Ne |
| Kaitinimas apačioje (viršutinė dalis) | Ne |
| Elektrinis grilis (viršutinė dalis) | Ne |
| Žemas grilis (viršutinė dalis) | Ne |
| Priedai | |
| Gilių padėklų skaičius | 1 |
| Kepimo padėklų skaičius | 0 |
| Padėklų tešlai skaičius | 0 |
| Akmens picos kepimui rinkinių skaičius | 0 |
| Padėklų picai skaičius | 0 |
| Apvalių padėklų skaičius | 0 |
| Mažų padėklų rinkinių skaičius | 0 |
| Standartinių padėklų skaičius | 1 |
| Standartinių vielos laikiklių skaičius | 0 |
| Padėklų laikiklių skaičius | 0 |
| Vielos laikiklių, skirtų šoniniams laikikliams, skaičius | 1 |
| Stiklinių padėklų skaičius | 0 |
| Priedų gaminimui garuose skaičius | 0 |
| Produkto matmenys ir svoris | |
| Gylis | 56.7 centimeters |
| Plotis | 59.4 centimeters |
| Aukštis | 59.5 centimeters |
| Svoris | 29.360 kilograms |
| Talpa (l) | 72 |
| AirFry funkcija | Ne |
| AirFry priedų kiekis (nerūdijantis plienas) | 0 0 |
| AirFry priedų kiekis (emalis) | 0 |
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.

| Bendrosios charakteristikos: | |||
|---|---|---|---|
| Prekės kodas | 019901000396 | ||
| Barkodas | 8690842422768 | ||
| Gamintojo kodas | 7751788324 | ||
| Gamintojas | BEKO | ||
| Garantija (mėn.) | 24 | ||